COMMUNITY RESULT 2026-10-10
1on1 to 50, who you got?
Compare these versions of the players.
| Shai Gilgeous-Alexander 2024-25 | Statistic | Damian Lillard 2023-24 |
|---|---|---|
| 32.7 (better, at least 25% difference) | PPG | 24.3 (worse, at least 25% difference) |
| 51.9% | FG% | 42.4% |
| 5.0 | RPG | 4.4 |
| 1.7 (better, at least 25% difference) | STL | 1.0 (worse, at least 25% difference) |
| 2.4 | TOV | 2.6 |
Yesterday’s winner
Shai Gilgeous-Alexander 2024-25
Shai Gilgeous-Alexander2024-25
80%Damian Lillard2023-24
20%