COMMUNITY RESULT 2026-10-01
1on1 to 50, who you got?
Compare these versions of the players.
| Shawn Marion 2005-06 | Statistic | Karl Malone 1997-98 |
|---|---|---|
| 21.8 | PPG | 27.0 |
| 52.5% | FG% | 53.0% |
| 11.8 | RPG | 10.3 |
| 2.0 (better, at least 25% difference) | STL | 1.2 (worse, at least 25% difference) |
| 1.5 (better, at least 25% difference) | TOV | 3.0 (worse, at least 25% difference) |
Yesterday’s winner
Karl Malone 1997-98
Shawn Marion2005-06
0%Karl Malone1997-98
100%